VIP FIXED MATCHES ARCHIVES
FIXED MATCHES FOR 07.11.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | Montrose – Peterhead | X/1 | 4.90 | 1:1 | 3:2 ✅ |
07.11.2020 | Bordeaux – Montpellier | X/2 | 5.00 | 0:0 | 0:2 ✅ |
07.11.2020 | Ankaraspor – Bursaspor | X/X | 5.95 | 1:1 | 1:1 ✅ |
07.11.2020 | Eupen – Waasland-Beveren | X | 4.40 | /// | 1:1 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 31.10.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | Chambly – Dunkerque | X/2 | 4.20 | 0:0 | 0:1 ✅ |
31.10.2020 | Guingamp – Sochaux | X/X | 5.40 | 0:0 | 0:0 ✅ |
31.10.2020 | Maritimo – Nacional | X/X | 5.85 | 0:0 | 0:0 ✅ |
31.10.2020 | Roda – Den Bosch | X | 4.10 | /// | 0:0 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 17.10.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | Charlton – Wigan | X/1 | 4.10 | 0:0 | 1:0 ✅ |
17.10.2020 | Portsmouth – Doncaster | 2 | 3.80 | /// | 0:1 ✅ |
17.10.2020 | Livingston – Kilmarnock | 2 | 4.45 | /// | 1:3 ✅ |
17.10.2020 | Crawley Town – Morecambe | X/1 | 4.10 | 0:0 | 4:0 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 03.10.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | Bristol Rovers – Northampton | X/1 | 5.25 | 0:0 | 2:0 ✅ |
03.10.2020 | Newport County – Mansfield | X/1 | 5.40 | 0:0 | 2:1 ✅ |
03.10.2020 | Blackpool – Lincoln City | X/2 | 6.25 | 1:1 | 2:3 ✅ |
03.10.2020 | Mlada Boleslav – C. Budejovice | X | 3.70 | /// | 2:2 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 19.09.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | Bristol Rovers – Ipswich | X/2 | 5.20 | 0:0 | 0:2 ✅ |
19.09.2020 | Hull – Crewe | X/1 | 4.85 | 0:0 | 1:0 ✅ |
19.09.2020 | Leyton Orient – Mansfield | X/X | 6.25 | 0:0 | 2:2 ✅ |
19.09.2020 | HNK Gorica – Istra 1961 | X | 3.70 | 1:1 | 2:2 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 12.09.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | Oldham – Leyton Orient | X/2 | 6.00 | 0:0 | 0:1 ✅ |
12.09.2020 | Bolton – Forest Green | X/2 | 5.95 | 0:0 | 0:1 ✅ |
12.09.2020 | Northampton – AFC Wimbledon | X/X | 6.10 | 2:2 | 2:2 ✅ |
12.09.2020 | Swindon – Rochdale | 1 | 1.95 | 3:0 | 3:1 ✅ |
FIXED MATCHES FOR 11.09.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | Eindhoven – Helmond Sport | X/X | 7.65 | 0:0 | 0:0 ✅ |
11.09.2020 | Boulogne – Le Mans | X/X | 5.90 | 0:0 | 0:0 ✅ |
11.09.2020 | HB Koge – Hvidovre | 1/1 | 2.45 | 2:0 | 2:1 ✅ |
11.09.2020 | Jong AZ Alkmaar – Jong PSV | 2 | 3.80 | 1:1 | 1:4 ✅ |
BET365 PROOF 11.09.2020 (FOR A BETTER VIEW CLICK ON THE PICTURE)
FIXED MATCHES FOR 08.09.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2020 | Sandnes – Kongsvinger | X/1 | 5.25 | 0:0 | 1:0 ✅ |
08.09.2020 | Grorud IL – Stjordals Blink | X/X | 6.70 | 0:0 | 1:1 ✅ |
08.09.2020 | Cerrito – Sud America | X/X | 4.85 | 1:1 | 1:1 ✅ |
08.09.2020 | KFUM Oslo – Tromso | X | 3.15 | 1:0 | 1:1 ✅ |
BET365 PROOF 08.09.2020 (FOR A BETTER VIEW CLICK ON THE PICTURE)
FIXED MATCHES FOR 05.09.2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT: | FT: |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | Belchatow – Miedz Legnica | X/1 | 6.15 | 0:0 | 1:0 ✅ |
05.09.2020 | Wanderers – River Plate Ur. | 2/2 | 5.45 | 0:1 | 0:2 ✅ |
05.09.2020 | Baerum – Fram | X | 4.95 | 0:0 | 1:1 ✅ |
05.09.2020 | Middelfart – Jammerbugt | 2 | 3.05 | 0:4 | 3:5 ✅ |
BET365 PROOF 05.09.2020 (FOR A BETTER VIEW CLICK ON THE PICTURE)